1.4.1 Filled Feedback Forms
| Sr. No. |
Year | Filled Feedback Forms |
| 1 |
2017-18 | Click to View |
| 2 |
2018-19 | Click to View |
| 3 |
2019-20 | Click to View |
| 4 |
2020-21 | Click to View |
| 5 |
2021-22 | Click to View |
1.4.2 Feedback-Analysis-System
| Sr. No. | Year | Feedback Analysis |
| 1 | 2017-18 | Click to View |
| 2 | 2018-19 | Click to View |
| 3 | 2019-20 | Click to View |
| 4 | 2020-21 | Click to View |
| 5 | 2021-22 | Click to View |
1.4.3 Action Taken Report on Feedback
| Sr. No. |
Year | Action Taken Report |
| 1 | 2018-19 | Click to View |
| 2 | 2019-20 | Click to View |
| 3 | 2020-21 | Click to View |
| 4 | 2021-22 | Click to View |
| 5 | 2022-23 | Click to View |
| Metric No. | Metric | Document Link |
| 1.4.4 | Feedback Links on the College Website | Click to View |
| 1.4.5 | Link of Action Taken Report on Feedback on the College Website | Click to View |
